ООО ЗЭТО "ЭЛСО"

завод электротехнического оборудования

Пн-Пт с 8:00-17:00 ч

Тормозные резисторы ТРЛ и ТРП для частотных преобразователей

Тормозной резистор – это устройство, используемое для управления скоростью двигателя в частотном преобразователе. Частотный преобразователь – это электронное устройство, которое изменяет частоту питающего напряжения, что позволяет регулировать скорость вращения электрического двигателя.


Во время работы электрического двигателя могут возникать ситуации, когда необходимо быстро остановить его или изменить направление вращения. В этих случаях тормозной резистор играет важную роль, поглощая избыточную энергию, которая возникает при замедлении или изменении направления движения.


Основная функция тормозного резистора заключается в том, чтобы предотвратить повреждение частотного преобразователя и электрического двигателя при резком изменении скорости или направления вращения. Когда происходит замедление двигателя, энергия, которая моментально выделяется из двигателя, направляется на тормозной резистор. Резистор превращает эту энергию в тепло, которое рассеивается в окружающей среде. Таким образом, тормозной резистор предотвращает повреждение электронных компонентов и обеспечивает безопасное замедление двигателя.


Область применения:

  • Электрические грузоподъёмные краны всех типов: мостовые, козловые, полукозловые, башенные, портальные, портовые, плавучие, деррик-краны.
  • Буровые установки газо- и нефтедобывающей отрасли.
  • Испытательные нагрузочные стенды.
  • Путевые специальные машины.
  • Шлюзы плотин гидроэлектростанций.
  • Нагрузочные сопротивления АЭС, ТЭС, ГЭС.
  • Вагоноопрокидыватели.
  • Промышленные конвейеры.
  • Сопротивления плавильных и доменных печей.
  • Станки, прессы.

Выбор правильного тормозного резистора зависит от требуемой мощности нагрузки и времени замедления. Размер и характеристики резистора должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить эффективное торможение двигателя без перегрева резистора.


Силовые тормозные резисторы ТРЛ (исполнение IP20) и ТРП (исполнение IP23) предназначены для совместного использования с преобразователями частоты в грузоподъёмных механизмах.


Общие технические характеристики:

Максимальное напряжение, В 1000
Стойкость изоляции, В 3000
Сопротивление изоляции, МОм >100
Температура эксплуатации, С -50…….+100
Охлаждение Естественное
Материал корпуса AISI 304


Стандартные параметры резисторов ТРЛ:


Резистор Подводимая мощность, кВт Номинальное сопротивление, Ом Примерный вес, кг. Габаритные размеры ВхШхГ, мм
ТРЛ 01-10 Э 2,5 10,0 10 400х740х290
ТРЛ 01-11 Э 5,3 11,0 11 400х740х290
ТРЛ 01-20 Э 5,3 20,0 12 400х740х290
ТРЛ 02-17 Э 7,9 16.50 12 400х740х290
ТРЛ 03-06 Э 10,5 6,0 12 400х740х290
ТРЛ 03-12 Э 10,5 12,0 12 400х740х290
ТРЛ 03-22 Э 10,5 22,0 12 400х740х290
ТРЛ 04-15 Э 13,2 15,0 15 400х740х290
ТРЛ 04-28 Э 13,2 27,50 15 400х740х290
ТРЛ 05-05 Э 15,8 4,50 16 400х740х290
ТРЛ 05-09 Э 15,8 9,0 16 400х740х290
ТРЛ 05-18 Э 15,8 18,0 16 400х740х290
ТРЛ 05-33 Э 15,8 33,0 16 400х740х290
ТРЛ 06-11 Э 18,4 10,50 25 560х660х420
ТРЛ 06-21 Э 18,4 21,0 25 560х660х420
ТРЛ 07-06 Э 21,1 6,0 26 560х660х420
ТРЛ 07-12 Э 21,1 12,0 26 560х660х420
ТРЛ 07-24 Э 21,1 24,0 26 560х660х420
ТРЛ 08-07 Э 23,7 6,75 28 560х660х420
ТРЛ 08-14 Э 23,7 13,5 28 560х660х420
ТРЛ 08-27 Э 23,7 27,0 28 560х660х420
ТРЛ 09-08 Э 26,4 7,50 30 560х660х420
ТРЛ 09-15 Э 26,4 15,0 30 560х660х420
ТРЛ 10-09 Э 29,0 8,25 31 560х660х520
ТРЛ 10-17 Э 29,0 16,5 31 560х660х520
ТРЛ 11-09 Э 31,6 9,0 32 560х660х520
ТРЛ 11-18 Э 31,6 18,0 32 560х660х520
ТРЛ 12-10 Э 34,3 9,75 34 560х660х520
ТРЛ 12-20 Э 34,3 19,5 34 560х660х520
ТРЛ 13-11 Э 36,9 10,5 35 560х660х520
ТРЛ 13-21 Э 36,9 21,0 35 560х660х520
ТРЛ 14-06 Э 39,6 5,55 37 560х660х520
ТРЛ 14-12 Э 39,6 11,25 37 560х660х520
ТРЛ 14-23 Э 39,6 22,50 37 560х660х520
ТРЛ 15-06 Э 42,2 5,92 39 560х660х620
ТРЛ 15-12 Э 42,2 12,0 39 560х660х620
ТРЛ 16-07 Э 44,8 6,29 41 560х660х620
ТРЛ 16-13 Э 44,8 12,75 41 560х660х620
ТРЛ 17-07 Э 47,5 6,66 43 560х660х620
ТРЛ 17-14 Э 47,5 13,50 43 560х660х620
ТРЛ 18-08 Э 50,1 7,03 44 560х660х620
ТРЛ 18-15 Э 50,1 14,25 44 560х660х620
ТРЛ 19-08 Э 52,8 7,40 47 560х660х720
ТРЛ 19-15 Э 52,8 15,0 47 560х660х720
ТРЛ 20-08 Э 55,4 7,77 48 560х660х720
ТРЛ 20-16 Э 55,4 15,75 48 560х660х720
ТРЛ 21-09 Э 58,0 8,14 50 560х660х720
ТРЛ 21-17 Э 58,0 16,50 50 560х660х720
ТРЛ 22-09 Э 60,7 8,51 51 560х660х720
ТРЛ 22-18 Э 60,7 17,25 51 560х660х720
ТРЛ 23-03 Э 63,3 2,22 64 560х1320х520
ТРЛ 23-05 Э 63,3 4,50 64 560х1320х520
ТРЛ 24-03 Э 68,6 2,41 67 560х1320х520
ТРЛ 24-05 Э 68,6 4,88 67 560Х1320х520
ТРЛ 25-03 Э 73,9 2,59 70 560х1320х520
ТРЛ 25-06 Э 73,9 5,25 70 560х1320х520
ТРЛ 26-03 Э 79,2 2,78 72 560х1320х520
ТРЛ 26-06 Э 79,2 5,63 72 560х1320х520
ТРЛ 27-03 Э 84,4 2,96 77 560х1320х620
ТРЛ 27-06 Э 84,4 6,0 77 560х1320х620
ТРЛ 28-04 Э 89,7 3,15 80 560х1320х620
ТРЛ 28-07 Э 89,7 6,38 80 560х1320х620
ТРЛ 29-04 Э 95,0 3,33 83 560х1320х620
ТРЛ 29-07 Э 95,0 6,75 83 560х1320х620
ТРЛ 30-04 Э 100,3 3,52 86 560х1320х620
ТРЛ 30-08 Э 100,3 7,13 86 560х1320х620
ТРЛ 31-04 Э 105,6 3,70 90 560х1320х720
ТРЛ 31-08 Э 105,6 7,50 90 560х1320х720
ТРЛ 32-04 Э 110,8 3,89 93 560Х1320х720
ТРЛ 33 -05 Э 116,1 4,07 96 560х1320х720
ТРЛ 34-05 Э 121,4 4,26 98 560х1320х720

Стандартные параметры резисторов ТРП1:


Резистор Подводимая мощность, кВт Номинальное сопротивление, Ом Примерный вес, кг. Габаритные размеры ВхШхГ, мм
ТРП1 01-10 Э 2,4 10,0 10 490х920х340
ТРП1 02-11 Э 4,8 11,0 11 490х920х340
ТРП1 02-20 Э 4,8 20,0 12 490х920х340
ТРП1 03-17 Э 7,2 16.50 13 490х920х340
ТРП1 04-06 Э 9,6 6,0 14 490х920х340
ТРП1 04-12 Э 9,6 12,0 14 490х920х340
ТРП1 04-22 Э 9,6 22,0 14 490х920х340
ТРП1 05-15 Э 12,1 15,0 16 490х920х340
ТРП1 05-28 Э 12,1 27,50 16 490х920х340
ТРП1 06-05 Э 14,5 4,50 17 490х920х340
ТРП1 06-09 Э 14,5 9,0 17 490х920х340
ТРП1 06-18 Э 14,5 18,0 17 490х920х340
ТРП1 06-33 Э 14,5 33,0 17 490х920х340

Стандартные параметры резисторов ТРП2:


Резистор Подводимая мощность, кВт Номинальное сопротивление, Ом Примерный вес, кг. Габаритные размеры ВхШхГ, мм
ТРП2 01-06 Э 17,6 6,0 42 910х830х500
ТРП2 01-12 Э 17,6 12,0 42 910х830х500
ТРП2 02-08 Э 22,0 7,5 44 910х830х500
ТРП2 02-15 Э 22,0 15,0 44 910х830х500
ТРП2 03-05 Э 26,4 4,5 46 910х830х500
ТРП2 03-09 Э 26,4 9,0 46 910х830х500
ТРП2 03-18 Э 26,4 18,0 46 910х830х500
ТРП2 04-11 Э 30,8 10,5 48 910х830х500
ТРП2 04-21 Э 30,8 21,0 48 910х830х500
ТРП2 05-06 Э 36,2 6,0 50 910х830х500
ТРП2 05-12 Э 36,2 12,0 50 910х830х500
ТРП2 05-24 Э 36,2 24,0 50 910х830х500
ТРП2 06-14 Э 39,6 13,5 57 910х980х500
ТРП2 07-15 Э 44,0 15,0 58 910х980х500
ТРП2 08-17 Э 48,4 16,5 60 910х980х500
ТРП2 09-05 Э 52,8 4,50 78 910х955х740
ТРП2 09-09 Э 52,8 9,0 78 910х955х740
ТРП2 10-06 Э 61,6 5,25 82 910Х955х740
ТРП2 10-11 Э 61,6 10,5 82 910х955х740
ТРП2 11-06 Э 70,4 6,0 86 910х955х740
ТРП2 12-07 Э 79,2 6,75 94 910х955х890
ТРП2 13-08 Э 88,0 8,0 98 910х955х890
ТРП2 14-09 Э 96,0 8,25 105 910Х955х890
ТРП2 15-04 Э 105,6 4,0 120 910х1320х740
ТРП2 16-05 Э 118,8 4,5 135 910х1320х890
ТРП2 17-05 Э 132,0 5,0 140 910х1320х890
ТРП2 18-06 Э 145,2 5,5 147 910х1320х890
ТРП2 154 Э 154,0 Под заказ 210 910х2100х890
ТРП2 176 Э 176,0 Под заказ 220 910х2100х890
ТРП2 198 Э 198,0 Под заказ 230 910х2100х890
ТРП2 220 Э 220,0 Под заказ 240 910х2100х890
ТРП2 242 Э 242,0 Под заказ 250 910х2100х890

Запросить цену или задать вопрос